BOBBY
  • shop
  • campaigns
  • grillz
  • sur mesure
  • world
  • rendez-vous
  • la marque
Instagram

Votre panier est vide

Votre panier

Chargement en cours...

Total estimé

€0,00

Taxe incluse. Frais d’expédition et réductions calculés à l’étape du paiement.
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
livraison gratuite à partir de 200€ d'achat en Europe
collection BODYSHOP en ligne
  • Afghanistan | AFN ؋
  • Afrique du Sud | EUR €
  • Albanie | ALL L
  • Algérie | DZD د.ج
  • Allemagne | EUR €
  • Andorre | EUR €
  • Angola | EUR €
  • Anguilla | XCD $
  • Antigua-et-Barbuda | XCD $
  • Arabie saoudite | SAR ر.س
  • Argentine | EUR €
  • Arménie | AMD դր.
  • Aruba | AWG ƒ
  • Australie | AUD $
  • Autriche | EUR €
  • Azerbaïdjan | AZN ₼
  • Bahamas | BSD $
  • Bahreïn | EUR €
  • Bangladesh | BDT ৳
  • Barbade | BBD $
  • Belgique | EUR €
  • Belize | BZD $
  • Bénin | XOF Fr
  • Bermudes | USD $
  • Bhoutan | EUR €
  • Biélorussie | EUR €
  • Bolivie | BOB Bs.
  • Bosnie-Herzégovine | BAM КМ
  • Botswana | BWP P
  • Brésil | EUR €
  • Brunei | BND $
  • Bulgarie | BGN лв.
  • Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi | BIF Fr
  • Cambodge | KHR ៛
  • Cameroun | XAF CFA
  • Canada | CAD $
  • Cap-Vert | CVE $
  • Chili | EUR €
  • Chine | CNY ¥
  • Chypre | EUR €
  • Colombie | EUR €
  • Comores | KMF Fr
  • Congo-Brazzaville | XAF CFA
  • Congo-Kinshasa | CDF Fr
  • Corée du Sud | KRW ₩
  • Costa Rica | CRC ₡
  • Côte d’Ivoire | XOF Fr
  • Croatie | EUR €
  • Curaçao | ANG ƒ
  • Danemark | DKK kr.
  • Djibouti | DJF Fdj
  • Dominique | XCD $
  • Égypte | EGP ج.م
  • Émirats arabes unis | AED د.إ
  • Équateur | USD $
  • Érythrée | EUR €
  • Espagne | EUR €
  • Estonie | EUR €
  • Eswatini | EUR €
  • État de la Cité du Vatican | EUR €
  • États-Unis | USD $
  • Éthiopie | ETB Br
  • Fidji | FJD $
  • Finlande | EUR €
  • France | EUR €
  • Gabon | XOF Fr
  • Gambie | GMD D
  • Géorgie | EUR €
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GBP £
  • Ghana | EUR €
  • Gibraltar | GBP £
  • Grèce | EUR €
  • Grenade | XCD $
  • Groenland | DKK kr.
  • Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala | GTQ Q
  • Guernesey | GBP £
  • Guinée | GNF Fr
  • Guinée équatoriale | XAF CFA
  • Guinée-Bissau | XOF Fr
  • Guyana | GYD $
  • Guyane française | EUR €
  • Haïti | EUR €
  • Honduras | HNL L
  • Hongrie | HUF Ft
  • Île Christmas | AUD $
  • Île Norfolk | AUD $
  • Île de Man | GBP £
  • Île de l’Ascension | SHP £
  • Îles Åland | EUR €
  • Îles Caïmans | KYD $
  • Îles Cocos | AUD $
  • Îles Cook | NZD $
  • Îles Féroé | DKK kr.
  • Îles Malouines | FKP £
  • Îles Pitcairn | NZD $
  • Îles Salomon | SBD $
  • Îles Turques-et-Caïques | USD $
  • Îles Vierges britanniques | USD $
  • Îles mineures éloignées des États-Unis | USD $
  • Inde | INR ₹
  • Indonésie | IDR Rp
  • Irak | EUR €
  • Irlande | EUR €
  • Islande | ISK kr
  • Israël | ILS ₪
  • Italie | EUR €
  • Jamaïque | JMD $
  • Japon | JPY ¥
  • Jersey | EUR €
  • Jordanie | EUR €
  • Kazakhstan | KZT ₸
  • Kenya | KES KSh
  • Kirghizstan | KGS som
  • Kiribati | EUR €
  • Kosovo | EUR €
  • Koweït | EUR €
  • La Réunion | EUR €
  • Laos | LAK ₭
  • Lesotho | EUR €
  • Lettonie | EUR €
  • Liban | LBP ل.ل
  • Liberia | EUR €
  • Libye | EUR €
  • Liechtenstein | CHF CHF
  • Lituanie | EUR €
  • Luxembourg | EUR €
  • Macédoine du Nord | MKD ден
  • Madagascar | EUR €
  • Malaisie | MYR RM
  • Malawi | MWK MK
  • Maldives | MVR MVR
  • Mali | XOF Fr
  • Malte | EUR €
  • Maroc | MAD د.م.
  • Martinique | EUR €
  • Maurice | MUR ₨
  • Mauritanie | EUR €
  • Mayotte | EUR €
  • Mexique | EUR €
  • Moldavie | MDL L
  • Monaco | EUR €
  • Mongolie | MNT ₮
  • Monténégro | EUR €
  • Montserrat | XCD $
  • Mozambique | EUR €
  • Myanmar (Birmanie) | MMK K
  • Namibie | EUR €
  • Nauru | AUD $
  • Népal | NPR Rs.
  • Nicaragua | NIO C$
  • Niger | XOF Fr
  • Nigeria | NGN ₦
  • Niue | NZD $
  • Norvège | EUR €
  • Nouvelle-Calédonie | XPF Fr
  • Nouvelle-Zélande | NZD $
  • Oman | EUR €
  • Ouganda | UGX USh
  • Ouzbékistan | UZS so'm
  • Pakistan | PKR ₨
  • Panama | USD $
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK K
  • Paraguay | PYG ₲
  • Pays-Bas | EUR €
  • Pays-Bas caribéens | USD $
  • Pérou | PEN S/
  • Philippines | PHP ₱
  • Pologne | PLN zł
  • Polynésie française | XPF Fr
  • Portugal | EUR €
  • Qatar | QAR ر.ق
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong | HKD $
  • R.A.S. chinoise de Macao | MOP P
  • République centrafricaine | XAF CFA
  • République dominicaine | DOP $
  • Roumanie | RON Lei
  • Royaume-Uni | GBP £
  • Russie | EUR €
  • Rwanda | RWF FRw
  • Sahara occidental | MAD د.م.
  • Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Christophe-et-Niévès | XCD $
  • Saint-Marin | EUR €
  • Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) | ANG ƒ
  • Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR €
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD $
  • Sainte-Hélène | SHP £
  • Sainte-Lucie | XCD $
  • Salvador | USD $
  • Samoa | WST T
  • Sao Tomé-et-Principe | STD Db
  • Sénégal | XOF Fr
  • Serbie | RSD РСД
  • Seychelles | EUR €
  • Sierra Leone | SLL Le
  • Singapour | SGD $
  • Slovaquie | EUR €
  • Slovénie | EUR €
  • Somalie | EUR €
  • Soudan | EUR €
  • Soudan du Sud | EUR €
  • Sri Lanka | LKR ₨
  • Suède | SEK kr
  • Suisse | CHF CHF
  • Suriname | EUR €
  • Svalbard et Jan Mayen | EUR €
  • Tadjikistan | TJS ЅМ
  • Taïwan | TWD $
  • Tanzanie | TZS Sh
  • Tchad | XAF CFA
  • Tchéquie | CZK Kč
  • Terres australes françaises | EUR €
  • Territoire britannique de l’océan Indien | USD $
  • Territoires palestiniens | ILS ₪
  • Thaïlande | THB ฿
  • Timor oriental | USD $
  • Togo | XOF Fr
  • Tokelau | NZD $
  • Tonga | TOP T$
  • Trinité-et-Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisie | EUR €
  • Turkménistan | EUR €
  • Turquie | EUR €
  • Tuvalu | AUD $
  • Ukraine | UAH ₴
  • Uruguay | UYU $U
  • Vanuatu | VUV Vt
  • Venezuela | USD $
  • Viêt Nam | VND ₫
  • Wallis-et-Futuna | XPF Fr
  • Yémen | YER ﷼
  • Zambie | EUR €
  • Zimbabwe | USD $
  • shop
  • campagnes
  • grillz
  • sur mesure
  • world

BOBBY

  • rendez-vous
  • la marque
  • |
  • Afghanistan | AFN ؋
  • Afrique du Sud | EUR €
  • Albanie | ALL L
  • Algérie | DZD د.ج
  • Allemagne | EUR €
  • Andorre | EUR €
  • Angola | EUR €
  • Anguilla | XCD $
  • Antigua-et-Barbuda | XCD $
  • Arabie saoudite | SAR ر.س
  • Argentine | EUR €
  • Arménie | AMD դր.
  • Aruba | AWG ƒ
  • Australie | AUD $
  • Autriche | EUR €
  • Azerbaïdjan | AZN ₼
  • Bahamas | BSD $
  • Bahreïn | EUR €
  • Bangladesh | BDT ৳
  • Barbade | BBD $
  • Belgique | EUR €
  • Belize | BZD $
  • Bénin | XOF Fr
  • Bermudes | USD $
  • Bhoutan | EUR €
  • Biélorussie | EUR €
  • Bolivie | BOB Bs.
  • Bosnie-Herzégovine | BAM КМ
  • Botswana | BWP P
  • Brésil | EUR €
  • Brunei | BND $
  • Bulgarie | BGN лв.
  • Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi | BIF Fr
  • Cambodge | KHR ៛
  • Cameroun | XAF CFA
  • Canada | CAD $
  • Cap-Vert | CVE $
  • Chili | EUR €
  • Chine | CNY ¥
  • Chypre | EUR €
  • Colombie | EUR €
  • Comores | KMF Fr
  • Congo-Brazzaville | XAF CFA
  • Congo-Kinshasa | CDF Fr
  • Corée du Sud | KRW ₩
  • Costa Rica | CRC ₡
  • Côte d’Ivoire | XOF Fr
  • Croatie | EUR €
  • Curaçao | ANG ƒ
  • Danemark | DKK kr.
  • Djibouti | DJF Fdj
  • Dominique | XCD $
  • Égypte | EGP ج.م
  • Émirats arabes unis | AED د.إ
  • Équateur | USD $
  • Érythrée | EUR €
  • Espagne | EUR €
  • Estonie | EUR €
  • Eswatini | EUR €
  • État de la Cité du Vatican | EUR €
  • États-Unis | USD $
  • Éthiopie | ETB Br
  • Fidji | FJD $
  • Finlande | EUR €
  • France | EUR €
  • Gabon | XOF Fr
  • Gambie | GMD D
  • Géorgie | EUR €
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | GBP £
  • Ghana | EUR €
  • Gibraltar | GBP £
  • Grèce | EUR €
  • Grenade | XCD $
  • Groenland | DKK kr.
  • Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala | GTQ Q
  • Guernesey | GBP £
  • Guinée | GNF Fr
  • Guinée équatoriale | XAF CFA
  • Guinée-Bissau | XOF Fr
  • Guyana | GYD $
  • Guyane française | EUR €
  • Haïti | EUR €
  • Honduras | HNL L
  • Hongrie | HUF Ft
  • Île Christmas | AUD $
  • Île Norfolk | AUD $
  • Île de Man | GBP £
  • Île de l’Ascension | SHP £
  • Îles Åland | EUR €
  • Îles Caïmans | KYD $
  • Îles Cocos | AUD $
  • Îles Cook | NZD $
  • Îles Féroé | DKK kr.
  • Îles Malouines | FKP £
  • Îles Pitcairn | NZD $
  • Îles Salomon | SBD $
  • Îles Turques-et-Caïques | USD $
  • Îles Vierges britanniques | USD $
  • Îles mineures éloignées des États-Unis | USD $
  • Inde | INR ₹
  • Indonésie | IDR Rp
  • Irak | EUR €
  • Irlande | EUR €
  • Islande | ISK kr
  • Israël | ILS ₪
  • Italie | EUR €
  • Jamaïque | JMD $
  • Japon | JPY ¥
  • Jersey | EUR €
  • Jordanie | EUR €
  • Kazakhstan | KZT ₸
  • Kenya | KES KSh
  • Kirghizstan | KGS som
  • Kiribati | EUR €
  • Kosovo | EUR €
  • Koweït | EUR €
  • La Réunion | EUR €
  • Laos | LAK ₭
  • Lesotho | EUR €
  • Lettonie | EUR €
  • Liban | LBP ل.ل
  • Liberia | EUR €
  • Libye | EUR €
  • Liechtenstein | CHF CHF
  • Lituanie | EUR €
  • Luxembourg | EUR €
  • Macédoine du Nord | MKD ден
  • Madagascar | EUR €
  • Malaisie | MYR RM
  • Malawi | MWK MK
  • Maldives | MVR MVR
  • Mali | XOF Fr
  • Malte | EUR €
  • Maroc | MAD د.م.
  • Martinique | EUR €
  • Maurice | MUR ₨
  • Mauritanie | EUR €
  • Mayotte | EUR €
  • Mexique | EUR €
  • Moldavie | MDL L
  • Monaco | EUR €
  • Mongolie | MNT ₮
  • Monténégro | EUR €
  • Montserrat | XCD $
  • Mozambique | EUR €
  • Myanmar (Birmanie) | MMK K
  • Namibie | EUR €
  • Nauru | AUD $
  • Népal | NPR Rs.
  • Nicaragua | NIO C$
  • Niger | XOF Fr
  • Nigeria | NGN ₦
  • Niue | NZD $
  • Norvège | EUR €
  • Nouvelle-Calédonie | XPF Fr
  • Nouvelle-Zélande | NZD $
  • Oman | EUR €
  • Ouganda | UGX USh
  • Ouzbékistan | UZS so'm
  • Pakistan | PKR ₨
  • Panama | USD $
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK K
  • Paraguay | PYG ₲
  • Pays-Bas | EUR €
  • Pays-Bas caribéens | USD $
  • Pérou | PEN S/
  • Philippines | PHP ₱
  • Pologne | PLN zł
  • Polynésie française | XPF Fr
  • Portugal | EUR €
  • Qatar | QAR ر.ق
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong | HKD $
  • R.A.S. chinoise de Macao | MOP P
  • République centrafricaine | XAF CFA
  • République dominicaine | DOP $
  • Roumanie | RON Lei
  • Royaume-Uni | GBP £
  • Russie | EUR €
  • Rwanda | RWF FRw
  • Sahara occidental | MAD د.م.
  • Saint-Barthélemy | EUR €
  • Saint-Christophe-et-Niévès | XCD $
  • Saint-Marin | EUR €
  • Saint-Martin | EUR €
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) | ANG ƒ
  • Saint-Pierre-et-Miquelon | EUR €
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines | XCD $
  • Sainte-Hélène | SHP £
  • Sainte-Lucie | XCD $
  • Salvador | USD $
  • Samoa | WST T
  • Sao Tomé-et-Principe | STD Db
  • Sénégal | XOF Fr
  • Serbie | RSD РСД
  • Seychelles | EUR €
  • Sierra Leone | SLL Le
  • Singapour | SGD $
  • Slovaquie | EUR €
  • Slovénie | EUR €
  • Somalie | EUR €
  • Soudan | EUR €
  • Soudan du Sud | EUR €
  • Sri Lanka | LKR ₨
  • Suède | SEK kr
  • Suisse | CHF CHF
  • Suriname | EUR €
  • Svalbard et Jan Mayen | EUR €
  • Tadjikistan | TJS ЅМ
  • Taïwan | TWD $
  • Tanzanie | TZS Sh
  • Tchad | XAF CFA
  • Tchéquie | CZK Kč
  • Terres australes françaises | EUR €
  • Territoire britannique de l’océan Indien | USD $
  • Territoires palestiniens | ILS ₪
  • Thaïlande | THB ฿
  • Timor oriental | USD $
  • Togo | XOF Fr
  • Tokelau | NZD $
  • Tonga | TOP T$
  • Trinité-et-Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisie | EUR €
  • Turkménistan | EUR €
  • Turquie | EUR €
  • Tuvalu | AUD $
  • Ukraine | UAH ₴
  • Uruguay | UYU $U
  • Vanuatu | VUV Vt
  • Venezuela | USD $
  • Viêt Nam | VND ₫
  • Wallis-et-Futuna | XPF Fr
  • Yémen | YER ﷼
  • Zambie | EUR €
  • Zimbabwe | USD $
  • English
  • Français
Panier

popular

  • Fling925SterlingSilverEarcuffBOBBY

    hug cuff

    Prix habituel Du €110,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €110,00
    Prix unitaire /  par 
  • FrenchKiss925SterlingSilverEarringsBOBBY

    benz

    Prix habituel Du €290,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €290,00
    Prix unitaire /  par 
  • TouchéIced925SterlingSilverRingBOBBY

    b1obby

    Prix habituel Du €380,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €380,00
    Prix unitaire /  par 
  • FlingIced925SterlingSilverEarcuffBOBBY

    hug cuff

    Prix habituel Du €160,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €160,00
    Prix unitaire /  par 
  • Chérie925SterlingSilverRingBOBBY

    b1obby

    Prix habituel Du €260,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €260,00
    Prix unitaire /  par 
  • Touché925SterlingSilverRingBOBBY

    b1obby

    Prix habituel Du €300,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €300,00
    Prix unitaire /  par 
  • CoeurCubique925SterlingSilverNecklaceBOBBY

    collier synthetic love

    Prix habituel Du €350,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €350,00
    Prix unitaire /  par 
  • éternelle925SterlingSilverCuffBOBBY

    shooting star cuf

    Prix habituel Du €750,00
    Prix habituel Prix promotionnel Du €750,00
    Prix unitaire /  par 
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Politique d’expédition
  • Mentions légales
  • Coordonnées
instagram